Mesi najbolji na svijetu u posljednje dvije decenije


Mesi najbolji na svijetu u posljednje dvije decenije

Prvotimac Barselone Lionel Mesi je najbolji fudbaler svijeta u posljednjih 20 godina kada se sabiraju golovi i asistencije.

Argentinac na svom kontu ima 1.015 bodova, što je zbir 700 golova i 315 dodavanja saigračima na 862 meča, objavio je GiveMeSport.

Iza njega je Portugalac Kristijano Ronaldo sa 986, a treći švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović sa 717 bodova.

Top 10 igrača u posljednje dvije decenije:

1. Lionel Mesi 1.015 (700+315) – 862 utakmice

2. Kristijano Ronaldo 986 (728+258) – 1.005

3. Zlatan Ibrahimović 717 (521+196) – 860
4. Luis Suarez 714 (459+255) – 714

5. Robert Levandovski 600 (466+134) – 698

6. Tjeri Anri 559 (369+190) – 716

7. Serhio Aguero 545 (414+131) – 733

8. Vejn Runi 543 (364+179) – 864

9. Samjuel Eto 524 (408+116) – 805

10. Karim Benzema 513 (337+176) – 735.

Izvor: srportski portali

Pratite Infomedia Balkan i na facebook-u:
https://www.facebook.com/infomediabalkan/?ref=bookmarks